网上有关“电信板块都有哪些股票? ”话题很是火热,小编也是针对电信板块都有哪些股票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您 。
行业:通信服务业 共9家公司 截止日期:2008-09-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————
000839 中信国安 8.7008 2 -- 9 -- 9 -- 9
000892 S*ST星美 1.2000 4 4.6638 7 0.0001 8 -0.1717 8
002093 国脉科技 0.7344 6 7.3298 5 3.4310 4 0.2317 3
002148 北纬通信 0.4498 9 3.7676 8 1.0115 7 0.2900 1
600050 中国联通 104.4194 1 1424.8875 1 536.7446 1 0.1940 4
000602 金马集团 1.0874 5 23.6341 2 14.1897 2 0.0900 6
002115 三维通信 0.5568 8 6.8971 6 2.5549 5 0.2866 2
600621 上海金陵 5.2408 3 17.8292 3 10.1616 3 0.1500 5
600706 ST长信 0.6678 7 8.3639 4 1.1367 6 -0.0900 7
——————————————————————————————————
行业:通信设备制造业 共31家公司 截止日期:2008-06-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————
000032 深桑达A 1.4887 14 15.0095 19 9.5252 10 0.2890 5
000035 ST科健 0.8537 26 5.8974 23 0.0641 31 0.5800 1
000063 中兴通讯 7.4953 1 455.4402 1 197.2898 1 0.5800 2
000586 汇源通信 1.3849 18 6.7982 22 2.3648 23 -0.1440 30
000851 高鸿股份 2.2620 9 11.0769 20 3.3070 19 0.0200 24
000909 数源科技 1.0180 22 23.1264 12 6.0824 14 0.0061 27
002089 新海宜 0.8921 25 5.4913 24 1.0923 26 0.0797 16
002151 北斗星通 0.2295 30 3.3730 31 1.0418 27 0.2400 8
002161 远望谷 0.5097 28 5.0122 27 0.4965 29 0.1100 12
002188 新嘉联 0.2000 31 4.1795 30 1.2111 25 0.1000 14
002194 武汉凡谷 1.0760 21 20.6682 15 5.8812 15 0.2622 6
002231 奥维通信 0.2700 29 4.2883 29 0.4544 30 0.0546 18
600077 国能集团 1.0839 19 4.7914 28 2.9938 20 0.0155 26
600105 永鼎股份 1.8286 11 41.4112 4 7.0125 13 0.0680 17
600118 中国卫星 1.4301 16 26.1125 8 8.1491 11 0.2100 9
600130 波导股份 4.3820 4 16.2166 17 12.9151 8 -0.0300 28
600198 ST大唐 2.7018 6 31.1515 5 12.0502 9 0.0175 25
600288 大恒科技 2.2920 8 25.5035 10 14.1021 5 0.0475 19
600345 长江通信 1.0794 20 16.6042 16 2.5985 22 0.1020 13
600485 中创信测 0.9369 23 5.0396 26 0.9341 28 0.0858 15
600487 亨通光电 1.6612 13 20.8971 14 5.7150 16 0.1980 10
600498 烽火通信 1.7941 12 52.8143 2 13.1912 7 0.2600 7
600522 中天科技 1.9254 10 24.2315 11 14.0679 6 0.3030 4
600608 *ST沪科 2.6299 7 8.1599 21 2.8557 21 -0.0500 29
600654 飞乐股份 6.6289 2 21.5090 13 7.3550 12 0.0400 21
600658 兆维科技 1.4219 17 5.1082 25 1.3046 24 -0.1550 31
600677 航天通信 2.7998 5 27.3579 7 17.3328 4 0.1371 11
600680 上海普天 0.6079 27 15.5050 18 4.0074 18 0.0400 20
600775 南京熊猫 1.4380 15 25.7615 9 5.2654 17 0.0386 23
600776 东方通信 4.3948 3 42.1295 3 41.7801 2 0.0400 22
600973 宝胜股份 0.9292 24 28.4010 6 21.8969 3 0.4400 3
关于“电信板块都有哪些股票?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[幻露]投稿,不代表星彼岸立场,如若转载,请注明出处:http://www.ktvisa.com/xingbian/652.html
评论列表(3条)
我是星彼岸的签约作者“幻露”
本文概览:网上有关“电信板块都有哪些股票?”话题很是火热,小编也是针对电信板块都有哪些股票?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。行业:...
文章不错《电信板块都有哪些股票?》内容很有帮助